Global Scheduling

Time Zone Meeting Planner

Compare working hours across cities, find the best overlap, copy a shareable link and download the meeting to your calendar.

Recommended meeting times

Ranked by working-hour coverage for 2026-11-23.

12:00
Asia/Shanghai
2/4 cities working
11:00
Asia/Shanghai
2/4 cities working
13:00
Asia/Shanghai
2/4 cities working
14:00
Asia/Shanghai
2/4 cities working
15:00
Asia/Shanghai
2/4 cities working
BeijingBeijing Asia/ShanghaiLondon Europe/LondonNew York America/New_YorkTokyo Asia/Tokyo
00:0000:00 Mon16:00 Sun11:00 Sun01:00 Mon
01:0001:00 Mon17:00 Sun12:00 Sun02:00 Mon
02:0002:00 Mon18:00 Sun13:00 Sun03:00 Mon
03:0003:00 Mon19:00 Sun14:00 Sun04:00 Mon
04:0004:00 Mon20:00 Sun15:00 Sun05:00 Mon
05:0005:00 Mon21:00 Sun16:00 Sun06:00 Mon
06:0006:00 Mon22:00 Sun17:00 Sun07:00 Mon
07:0007:00 Mon23:00 Sun18:00 Sun08:00 Mon
08:0008:00 Mon00:00 Mon19:00 Sun09:00 Mon
09:0009:00 Mon01:00 Mon20:00 Sun10:00 Mon
10:0010:00 Mon02:00 Mon21:00 Sun11:00 Mon
11:0011:00 Mon03:00 Mon22:00 Sun12:00 Mon
12:0012:00 Mon04:00 Mon23:00 Sun13:00 Mon
13:0013:00 Mon05:00 Mon00:00 Mon14:00 Mon
14:0014:00 Mon06:00 Mon01:00 Mon15:00 Mon
15:0015:00 Mon07:00 Mon02:00 Mon16:00 Mon
16:0016:00 Mon08:00 Mon03:00 Mon17:00 Mon
17:0017:00 Mon09:00 Mon04:00 Mon18:00 Mon
18:0018:00 Mon10:00 Mon05:00 Mon19:00 Mon
19:0019:00 Mon11:00 Mon06:00 Mon20:00 Mon
20:0020:00 Mon12:00 Mon07:00 Mon21:00 Mon
21:0021:00 Mon13:00 Mon08:00 Mon22:00 Mon
22:0022:00 Mon14:00 Mon09:00 Mon23:00 Mon
23:0023:00 Mon15:00 Mon10:00 Mon00:00 Tue

Working hours default to 09:00–17:00, Monday–Friday. Public holidays are not included automatically.