Global Scheduling
Compare working hours across cities, find the best overlap, copy a shareable link and download the meeting to your calendar.
Ranked by working-hour coverage for 2026-11-23.
| Beijing | Beijing Asia/Shanghai | London Europe/London | New York America/New_York | Tokyo Asia/Tokyo |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 Mon | 16:00 Sun | 11:00 Sun | 01:00 Mon |
| 01:00 | 01:00 Mon | 17:00 Sun | 12:00 Sun | 02:00 Mon |
| 02:00 | 02:00 Mon | 18:00 Sun | 13:00 Sun | 03:00 Mon |
| 03:00 | 03:00 Mon | 19:00 Sun | 14:00 Sun | 04:00 Mon |
| 04:00 | 04:00 Mon | 20:00 Sun | 15:00 Sun | 05:00 Mon |
| 05:00 | 05:00 Mon | 21:00 Sun | 16:00 Sun | 06:00 Mon |
| 06:00 | 06:00 Mon | 22:00 Sun | 17:00 Sun | 07:00 Mon |
| 07:00 | 07:00 Mon | 23:00 Sun | 18:00 Sun | 08:00 Mon |
| 08:00 | 08:00 Mon | 00:00 Mon | 19:00 Sun | 09:00 Mon |
| 09:00 | 09:00 Mon | 01:00 Mon | 20:00 Sun | 10:00 Mon |
| 10:00 | 10:00 Mon | 02:00 Mon | 21:00 Sun | 11:00 Mon |
| 11:00 | 11:00 Mon | 03:00 Mon | 22:00 Sun | 12:00 Mon |
| 12:00 | 12:00 Mon | 04:00 Mon | 23:00 Sun | 13:00 Mon |
| 13:00 | 13:00 Mon | 05:00 Mon | 00:00 Mon | 14:00 Mon |
| 14:00 | 14:00 Mon | 06:00 Mon | 01:00 Mon | 15:00 Mon |
| 15:00 | 15:00 Mon | 07:00 Mon | 02:00 Mon | 16:00 Mon |
| 16:00 | 16:00 Mon | 08:00 Mon | 03:00 Mon | 17:00 Mon |
| 17:00 | 17:00 Mon | 09:00 Mon | 04:00 Mon | 18:00 Mon |
| 18:00 | 18:00 Mon | 10:00 Mon | 05:00 Mon | 19:00 Mon |
| 19:00 | 19:00 Mon | 11:00 Mon | 06:00 Mon | 20:00 Mon |
| 20:00 | 20:00 Mon | 12:00 Mon | 07:00 Mon | 21:00 Mon |
| 21:00 | 21:00 Mon | 13:00 Mon | 08:00 Mon | 22:00 Mon |
| 22:00 | 22:00 Mon | 14:00 Mon | 09:00 Mon | 23:00 Mon |
| 23:00 | 23:00 Mon | 15:00 Mon | 10:00 Mon | 00:00 Tue |
Working hours default to 09:00–17:00, Monday–Friday. Public holidays are not included automatically.